全國統(tǒng)一服務熱線:13801751567
簡要描述:流量范圍: 0-1000 L/H壓力范圍: 0-50 Mpa電機功率: 1.1KW, 1.5KW, 220V / 380V / 400V, 50/60Hz驅動系統(tǒng): 三相標準電機或防爆電機流量控制:手動控制, 自動控制(接受4-20mA 信號)防護等級: IP55,IP54
所屬分類:
更新日期:2025-07-11
一、產品概述:
流量范圍: 0-1000 L/H
壓力范圍: 0-50 Mpa
電機功率: 1.1KW, 1.5KW, 220V / 380V / 400V, 50/60Hz
驅動系統(tǒng): 三相標準電機或防爆電機
流量控制:手動控制, 自動控制(接受4-20mA 信號)防護等級: IP55,IP54
1、與介質直接接觸部位全采用不銹鋼及四氟材質。過流適應一般顆粒,無毒無味。
2、雙泵頭結構,經濟實用,占地面積小,性能。
3、易損部件全部經過特殊化處理,質量保證。
4、內部配置性能**的調節(jié)器總成,延長泵的使用壽命,并降低了噪音。
5、定量輸出,在泵運行或停止時也可任意調節(jié)流量,精密度高可達正負百分之一。
6、吐出壓力*高一款系列可達500KG。
7、適用于輸送溫度為 -30~120℃,粘度為 0.3~800mm2/s 的介質。
二、產品材質:
泵頭部位材料 | 工作條件 |
計量泵頭: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 環(huán)境溫度: -30℃ ---90℃ |
計量閥: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 電機: 二相、三相標準電機或防爆電機 |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.55KW 0.75KW |
密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防護等級:IP54 |
四、產品特點:
1.柱塞泵使用的排出壓力范圍比較廣泛,且宜制成高壓泵
2.結構簡單,維修方便,價格具有競爭優(yōu)勢
3.柱塞直徑很小,通常在6-50mm.
4.使用絕緣,冷卻或加熱泵缸控制介質溫度。
五、性能參數:
型號 | 流量(l/h) | 壓力(MPa) | 柱塞直徑(mm) | 行程(mm) | 沖次 | 電機功率 (kw) | 進出口徑(DN) | 重量(kg) |
J-ZR6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 |
J-ZR6.5/40 | 40 | 1.1 | ||||||
J-ZR16/5 | 16 | 40 | 12 | 1.5 | ||||
J-ZR16/40 | 30 | 1.1 | ||||||
J-ZR32/22 | 32 | 22 | 16 | 1.5 | ||||
J-ZR32/16 | 16 | 1.1 | ||||||
J-ZR50/14 | 50 | 14 | 20 | 1.5 | 10 | 86 | ||
J-ZR50/1.0 | 10 | 1.1 | ||||||
J-ZR80/9.0 | 80 | 9.0 | 25 | 1.5 | ||||
J-ZR80/6.3 | 6.3 | 1.1 | ||||||
J-ZR100/7.5 | 100 | 7.5 | 28 | 1.5 | ||||
J-ZR100/5.0 | 5.0 | 1.1 | ||||||
J-ZR130/5.6 | 130 | 5.6 | 32 | 1.5 | ||||
J-ZR130/4.0 | 4.0 | 1.1 | ||||||
J-ZR160/4.8 | 160 | 4.8 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
J-ZR160/3.5 | 3.5 | 1.1 | ||||||
J-ZR190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
J-ZR190/2.8 | 2.8 | 1.1 | ||||||
J-ZR225/4.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
J-ZR225/2.2 | 2.4 | 1.1 | ||||||
J-ZR330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
J-ZR330/1.6 | 1.6 | 1.1 | ||||||
J-ZR400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
J-ZR400/1.4 | 1.4 | 1.1 | ||||||
J-ZR480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
J-ZR480/1.2 | 1.2 | 1.1 | ||||||
J-ZR550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
J-ZR550/1.0 | 1.0 | 1.1 | ||||||
J-ZR650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
J-ZR6500.8 | 0.8 | 1.1 | ||||||
J-ZR750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
J-ZR750/0.6 | 0.6 | 1.1 | ||||||
J-ZR1000/0.5 | 1000 | 0.5 | 75 | 144 | 1.5 |
上一篇:J-DR系列柱塞式計量泵
下一篇:J-D系列柱塞式計量泵